专业名称 | 其他建议选测科目 | |||||||||||
本科一批 选测科目等级:BB 必测科目等级:4C1合格 | 学 制 | 学费(元) | 计划总数 | 文科计划 | 理科计划 | 政 | 地 | 化 | 生 | |||
中医学(国家理科基地班)(本硕连读) | 7 | 4600 | 28 | 28 | √ | √ | √ | √ | ||||
中医学(中西医结合)(本硕连读) | 7 | 4600 | 90 | 30 | 60 | √ | √ | √ | √ | |||
中医学(本硕连读) | 7 | 4600 | 50 | 15 | 35 | √ | √ | √ | √ | |||
中医学 | 5 | 4600 | 99 | 33 | 66 | √ | √ | √ | √ | |||
中医学(针灸推拿)(本硕连读) | 7 | 4600 | 26 | 8 | 18 | √ | √ | √ | √ | |||
药物制剂 | 4 | 4600 | 65 | 65 | √ | √ | √ | √ | ||||
中药学 | 4 | 4600 | 124 | 40 | 84 | √ | √ | √ | √ | |||
药学 | 4 | 4600 | 124 | 124 | √ | √ | √ | √ | ||||
本科二批 选测科目等级:BB 必测科目等级:4C1合格 | ||||||||||||
中西医临床医学 | 5 | 4600 | 40 | 15 | 25 | √ | √ | √ | √ | |||
针灸推拿学 | 5 | 4600 | 45 | 23 | 22 | √ | √ | √ | √ | |||
眼视光学 | 4 | 4600 | 45 | 23 | 22 | √ | √ | √ | √ | |||
康复治疗学 | 4 | 4600 | 55 | 28 | 27 | √ | √ | √ | √ | |||
制药工程 | 4 | 4600 | 80 | 80 | √ | √ | √ | √ | ||||
制药工程(生物制药) |