湖北美术学院2016年本科招生
录取文化控制分数线、综合折算录取分数线(湖北籍考生)
湖北美术学院2016年普通本科招生录取
湖北籍考生文化和折算控制分数线
专业 | 文化控制分数线 | 折算控制分数线 |
中国画 | 322 | 260.5 |
书法 | 346 | 302.2 |
油画 | 324 | 259.2 |
版画 | 312 | 205.7 |
插画艺术 | 291 | 251.4 |
壁画与综合材料绘画 | 325 | 257.8 |
水彩画 | 290 | 244.8 |
动画 | 306 | 260.8 |
影像媒体艺术 | 343 | 262.3 |
雕塑 | 324 | 257.5 |
陶瓷艺术 | 311 | 250.1 |
视觉传达艺术 | 308 | 258.0 |
印刷图形设计 | 304 | 252.4 |
摄影 | 326 | 256.8 |
环境艺术设计 | 302 | 264.5 |
服装艺术设计 | 312 | 262.1 |
纤维艺术设计 | 292 | 241.2 |
工业设计 | 293 | 261.3 |
展示设计 | 294 | 257.3 |
美术教育 | 302 | 252.5 |
艺术教育 | 328 | 282.0 |
服装表演与设计 | 196 | 男:246 女:240 |
艺术管理 | 理科:488 | 文科:506 |
美术学(史论) | 理科:488 | 文科:506 |
艺术设计学 | 理科:488 | 文科:506 |
湖北省考生录取原则:
1.文化分和折算分均过线,且英语不低于60分,语文不低于80分。
高考文化成绩在400分以上(含400分),可不受语文或英语单科限制。
2.折算方式:书法、艺术教育专业折算方式为(专业×0.4)+(文化×0.6);其他专业折算方式为(专业×0.7)+(文化×0.3)。
3.服装表演专业不受单科成绩限制,按专业成绩排序录取。
4.专业成绩优秀、符合我院优录政策的考生(优录政策见我院《2016年普通本科招生章程》第六章第十九条)优先录取